Få overblik
MIRANOVAS PORTEFØLJESAMMENSÆTNING
Hvilken risiko ønsker du at tage?
Her kan du få et overblik over afkastet på Miranovas porteføljer. Afkastet afhænger af andelen af aktier i din portefølje – altså hvilken risiko du er villig til at løbe.
Er du i tvivl om hvilken risikoprofil, der er en den rigtige for dig? Så kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller skriv til kontakt@miranova.dk
Så meget er 100 kroner blevet til fra 1999 til 2020* efter omkostninger og honorar
*Afkastet for 2020 er opgjort d. 30/11.
Årlige afvigelser fra sammenligningsindeks – seneste 5 år
Aktie- og obligationsandel | Selskab | Pension | Frie midler |
---|---|---|---|
20 % akt. og 80 % obl. | -0,14% | -0,22% | -0,20% |
30 % akt. og 70 % obl. | -0,07% | -0,18% | -0,16% |
40 % akt. og 60 % obl. | 0,00% | -0,15% | -0,11% |
50 % akt. og 50 % obl. | 0,07% | -0,11% | -0,07% |
60 % akt. og 40 % obl. | 0,14% | -0,08% | -0,03% |
70 % akt. og 30 % obl. | 0,21% | -0,04% | -0,02% |
80 % akt. og 20 % obl. | 0,28% | -0,01% | -0,06% |
100 % akt. og 0 % obl. | 0,42% | 0,06% | -0,15% |
Afvigelser fra sammenligningsindeks – 2018
Aktie- og obligationsandel | Selskab | Pension | Frie midler |
---|---|---|---|
20 % akt. og 80 % obl. | -0,16% | -0,22% | -0,16% |
30 % akt. og 70 % obl. | -0,09% | -0,19% | -0,10% |
40 % akt. og 60 % obl. | 0,03% | -0,15% | -0,03% |
50 % akt. og 50 % obl. | 0,04% | -0,11% | -0,03% |
60 % akt. og 40 % obl. | 0,11% | -0,08% | -0,10% |
70 % akt. og 30 % obl. | 0,18% | -0,04% | 0,17% |
80 % akt. og 20 % obl. | 0,24% | -0,00% | 0,23% |
100 % akt. og 0 % obl. | 0,38% | 0,07% | 0,36% |
Årlige omkostninger i ETF’er og indeksfonde samt depotbankI tabellen nedenfor ses ETF og indeksfondenes samlede porteføljeomkostninger. Administrationsomkostninger, kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene (mere omfattende end ÅOP) og i investors depot (i Nordnet som bank) er estimeret og indregnet med 0,06-0,11 procent af det investerede beløb. Estimatet bygger på de omkostninger fondene har opgjort i deres regnskaber, samt forventede omsætningshastigheder i investors depot på 10 procent årligt. De omkostninger er trukket fra afkastet, som Miranovas kunder ser i afkastrapporterne. |
Aktie- og obligationsandel | Selskab | Pension | Frie midler |
---|---|---|---|
20 % akt. og 80 % obl. | 0,38% | 0,42% | 0,38% |
30 % akt. og 70 % obl. | 0,35% | 0,41% | 0,35% |
40 % akt. og 60 % obl. | 0,32% | 0,39% | 0,32% |
50 % akt. og 50 % obl. | 0,30% | 0,38% | 0,30% |
60 % akt. og 40 % obl. | 0,27% | 0,36% | 0,27% |
70 % akt. og 30 % obl. | 0,24% | 0,35% | 0,24% |
80 % akt. og 20 % obl. | 0,21% | 0,33% | 0,21% |
100 % akt. og 0 % obl. | 0,16% | 0,30% | 0,16% |
Kilde: Miranovas beregninger af tal fra Vanguard, iShares, State Street og Sparinvest Index. Sammenligningsindeks for aktiefondene er efter udenlandsk udbytteskat (netindeks – det er branchestandard).
![]() Forudsætninger for beregning af afkast og omkostninger
Forudsætninger for beregninger af omkostninger og omkostningstesten
|
![]() |